浦东西区货站
浦东西区货站位于浦东机场西货运区4号、5号地块,总占地面积达39.84万平米,建筑面积20万平米,设计年货物处理量100万吨,是服务于机场第三跑道、以处理国际全货机、集装货物的大型货运站。
西区货站地址:河滨西路1577号
西区出港冷库
冷库位置 | 冷库类别 | 数量 | 单间面积 (㎡) | 总面积 (㎡) | 温度区间 (℃) | 是否 整板 | 是否有 辊道进入 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
库内 | 冷藏库 | 2 | 130 | 260 | 2-8 | ✓ | ✓ | Max?9ULD? |
冷冻库 | 1 | 114 | 114 | (-20)-(-10) | ✓ | —— | ||
恒温库 | 1 | 120 | 120 | 15-25 | ✓ | —— | ||
1 | 1000 | 1000 | 15-25 | ✓ | RKN充电及出港特货冷链 |
西区进港冷库
冷库位置 | 冷库类别 | 总面积 (㎡) | 温度区间 (℃) | 是否整版 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
陆侧库 | 一般冷藏库 | 450 | 2-8 | ✓ | 1#、2# |
GDP冷藏库 | 270 | 0-10 | 4#、5# | ||
GDP冷冻库 | 128 | -20 | ✓ | 3# | |
GDP恒温库 | 270 | 15-25 | 7# | 6#、7# | |
GDP缓冲区 | 194 | 15-25 | —— | ||
进港 | 收货分解区 | 530 | 15-25 | ✓ | |
散货冷冻库 | 221 | -20 | |||
库内 | 散货冷藏库 | 170 | 0-10 | ||
散货常温库 | 177 | 15-25 | |||
集装冷藏库 | 181 | 0-10 | ✓ | ||
鲜活货物恒温库 | 500 | 15-25 | ✓ |
西区危险品仓库:
西区货站危险品库位于西区货站中部靠北陆侧区域内,分一般危险品库及危险品冷库。一般库分别根据1-9类设立独立库房
位置 | 危险品库 | 数量 | 单间面积 (㎡) | 总面积 (㎡) | 危险品类别 温度区间 | 是否整板 |
---|---|---|---|---|---|---|
陆侧库 | 危险品库 | 9 | 375 | 3370 | 1-9类各一间 | ✓ |
9类AGV仓库 | ||||||
危险冷藏库 | 1 | 50 | 45 | 0-10 | ✓ | |
危险冷冻库 | 1 | 60 | 45 | (-10)-(-2) | ✓ |
西区贵重品及活体动物仓库:
位于西区货站空侧货站内,分别设立独立隔间。
位置 | 类品 | 数量 | 单间面积 (㎡) | 总面积 (㎡) | 是否整版 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
空侧 | 贵重品 | 1 | 50 | 50 | ✓ | 设4台CCTV 监控 |
空侧 | 活体动物 | 3 | 20 | 80 | —— | 进港2个,出港1个 |
五层双轨ETV:
西区货站拥有全自动化五层式设计的升降式集装器转运存储系统,使用20′纵向双轨ETV,系统设于货站大楼内,与停机坪接壤,以确保集装器货物在任何天气情况下都可快捷妥当操作。
ETV分为三个功能块:
出港货物组装区、
集装货物存储区、
进港(中转)货物发货区